| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ | 
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก | 
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 | 
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก | 
| SMIS 8 หลัก | 43010029 | 
| PERCODE 6 หลัก | 660008 | 
| กระทรวง 10 หลัก | 1043660008 | 
| ชื่อ (ไทย) | บ้านโคกแมงเงา | 
| ชื่อ (อังกฤษ) | BAN KHOG MANG NGAO | 
| หมู่ที่ | 7 | 
| ถนน | - | 
| หมู่บ้าน | - | 
| ตำบล | มีชัย | 
| อำเภอ | เมืองหนองคาย | 
| จังหวัด | หนองคาย | 
| รหัสไปรษณีย์ | 43000 | 
| หมายเลขโทรศัพท์ | 42990927 | 
| อีเมล์แอดเดรส | mangngao660008@gmail.com | 
| เว็บไซต์ | |
| แผนที่ | 
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน | 
|---|
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน | 
|---|